最終更新:ID:/IjVMYwhhA 2023年01月27日(金) 15:32:27履歴
通常のプレイでは解除が難しいため、ポイントを4000未満にした状態を保っておきイベント「やみ」の発生を待つ。
「やみ」では「しかたない…」を選んで借金を素直に返済することで、ポイントが4000減少する。
これ以外にもバッティングマシーンを購入するイベントなどでポイントは減るが、この方法が一番簡単かつ現実的だろう。
なお実績解除で5000P貰えるのでこの時だけは即返済可能。
「やみ」では「しかたない…」を選んで借金を素直に返済することで、ポイントが4000減少する。
これ以外にもバッティングマシーンを購入するイベントなどでポイントは減るが、この方法が一番簡単かつ現実的だろう。
なお実績解除で5000P貰えるのでこの時だけは即返済可能。
・ボタン長押しを駆使
練習の判定は「ボタンを離したとき」に行われるので、ボタンを押しっぱなしにして来たら離す、という方法が使える。
特に100Chainを超えた後のSTEP3は一回転や見逃しなどが増えるので、焦って空振りしてしまう人はオススメ。
・見逃しパーフェクトを見極める
灰色の判定円が出ていない時はスイングしないことでパーフェクト判定になる。
極端な高め・低めの時に多いので常に頭に入れておこう。
STEP3のパーフェクトが取れると練習効率が凄く上がるのでそういった面でも重要。
・STEP1とSTEP2はタイミングだけ
意味不明なバウンドやキャッチの直前にボールが跳ね上がったりすることが良くあるが、
STEP3の一回転などのようにハズされるパターンはないので、タイミングさえ合えばGOODは取れる。
見た目に惑わされないのが大事。
・動画見ろ
正直やり直し無しでChain繋げとか無理っす。
パーフェクト→パーフェクト→ミスでランクBだからやり直ししなくてもいいやと思うこともあるかもしれないが、
0Chain基準で練習結果が出るので全く意味がない。ミスったらやり直しはマスト。
ビビ○ドアーミーの広告がウザい?なら旨味を払え!
・どうしても無理なら難易度を下げる
難易度の高い監督で50そこらで終わるよりかは難易度そこそこの監督で100・150繋いだ方がいいと思う。
ずんだもちがさっさと来ればいいのにアイツ全然来ないもんな。
・ボール止まる奴どう打てばいいの?
打てません。
一時停止を見切っても動き出しが分からないので余裕で空振る。運営マサイ族かよ。
Chain記録は一時停止が2回連続で来ないことを祈る運ゲーですマジで。
諦めてください。どうしようもないものはどうしようもないです。
練習の判定は「ボタンを離したとき」に行われるので、ボタンを押しっぱなしにして来たら離す、という方法が使える。
特に100Chainを超えた後のSTEP3は一回転や見逃しなどが増えるので、焦って空振りしてしまう人はオススメ。
・見逃しパーフェクトを見極める
灰色の判定円が出ていない時はスイングしないことでパーフェクト判定になる。
極端な高め・低めの時に多いので常に頭に入れておこう。
STEP3のパーフェクトが取れると練習効率が凄く上がるのでそういった面でも重要。
・STEP1とSTEP2はタイミングだけ
意味不明なバウンドやキャッチの直前にボールが跳ね上がったりすることが良くあるが、
STEP3の一回転などのようにハズされるパターンはないので、タイミングさえ合えばGOODは取れる。
見た目に惑わされないのが大事。
・動画見ろ
正直やり直し無しでChain繋げとか無理っす。
パーフェクト→パーフェクト→ミスでランクBだからやり直ししなくてもいいやと思うこともあるかもしれないが、
0Chain基準で練習結果が出るので全く意味がない。ミスったらやり直しはマスト。
ビビ○ドアーミーの広告がウザい?なら旨味を払え!
・どうしても無理なら難易度を下げる
難易度の高い監督で50そこらで終わるよりかは難易度そこそこの監督で100・150繋いだ方がいいと思う。
ずんだもちがさっさと来ればいいのにアイツ全然来ないもんな。
・ボール止まる奴どう打てばいいの?
打てません。
一時停止を見切っても動き出しが分からないので余裕で空振る。運営マサイ族かよ。
Chain記録は一時停止が2回連続で来ないことを祈る運ゲーですマジで。
諦めてください。どうしようもないものはどうしようもないです。
2023年になっても埋まってないことを見ると、屈指の難易度なのだろう。分かった人がいたら是非編集してほしい。
未来の編集者用・・・この実績を見つけたのはオレだ! 高校名→( )
未来の編集者用・・・この実績を見つけたのはオレだ! 高校名→( )
| 初めて試合に勝利 | スカウト券1枚 |
| 10点差以上で試合に勝利 | スカウト券1枚 |
| 完封で試合に勝利 | スカウト券2枚 |
| ノーヒットノーランで試合に勝利 | 裏スカウト券3枚 |
| 完全試合で試合に勝利 | 裏スカウト券5枚 |
| サヨナラホームランで試合に勝利 | スカウト券1枚 |
| 先発全員安打 | スカウト券1枚 |
| 先発投手10奪三振 | スカウト券1枚 |
| 先発投手15奪三振 | スカウト券3枚 |
| 先発投手20奪三振 | スカウト券5枚 |
| 先発投手24奪三振 | 裏スカウト券10枚 |
| 1試合で二桁安打 | スカウト券1枚 |
| 1試合で22安打 | 裏スカウト券1枚 |
| 1試合で二桁得点 | スカウト券1枚 |
| 1試合で22得点 | 裏スカウト券1枚 |
| 延長戦で試合に勝利 | スカウト券1枚 |
| 10点差大逆転で試合に勝利 | スカウト券10枚 |
| 満塁ホームラン | スカウト券2枚 |
| サイクルヒット | スカウト券3枚 |
| 1試合で3本塁打 | スカウト券1枚 |
| 1試合で5本塁打 | 裏スカウト券1枚 |
| 1試合で7本塁打 | 旨味100 |
| ??????? | |
| 普通高校で夏の大会優勝 | 裏スカウト券1枚 |
| 普通高校で春の大会優勝 | 裏スカウト券1枚 |
| 普通高校で春夏連覇 | 裏スカウト券3枚 |
| 普通高校で夏の大会連覇 | 裏スカウト券5枚 |
| 普通高校で夏の大会三連覇 | 裏スカウト券10枚 |
| 普通高校で全大会優勝 | 旨味1000 |
| 金色特殊能力を取得 | スカウト券3枚 |
| 虹色特殊能力を取得 | 裏スカウト券3枚 |
| 投手総合力B | スカウト券1枚 |
| 投手総合力A | スカウト券2枚 |
| 投手総合力S | 裏スカウト券1枚 |
| 野手総合力B | スカウト券1枚 |
| 野手総合力A | スカウト券2枚 |
| 野手総合力S | 裏スカウト券1枚 |
| チーム力2000 | 旨味200 |
| チーム力2500 | 旨味250 |
| チーム力3000 | 旨味300 |
| チーム力3500 | 旨味350 |
| チーム力4000 | 旨味1000 |
| ドラフト3位で指名 | 裏スカウト券1枚 |
| ドラフト2位で指名 | 裏スカウト券3枚 |
| ドラフト1位で指名 | 裏スカウト券10枚 |
| 最終スコアB | 旨味250 |
| 最終スコアA | 旨味500 |
| 最終スコアS | 旨味1000 |
| ストーリーを1周 | 裏スカウト券1枚 |
| ストーリーを10周 | 裏スカウト券2枚 |
| ストーリーを20周 | 裏スカウト券3枚 |
| ストーリーを30周 | 裏スカウト券4枚 |
| ストーリーを40周 | 裏スカウト券5枚 |
| ストーリーを50周 | 旨味500 |
| ストーリーを60周 | 裏スカウト券10枚 |
| ストーリーを70周 | 裏スカウト券15枚 |
| ストーリーを80周 | 裏スカウト券20枚 |
| ストーリーを90周 | 裏スカウト券25枚 |
| ストーリーを100周 | 旨味1000 |
| 選手ずかん10%コンプ | スカウト券1枚 |
| 選手ずかん20%コンプ | スカウト券2枚 |
| 選手ずかん30%コンプ | スカウト券3枚 |
| 選手ずかん40%コンプ | スカウト券4枚 |
| 選手ずかん50%コンプ | 裏スカウト券5枚 |
| 選手ずかん60%コンプ | スカウト券6枚 |
| 選手ずかん70%コンプ | スカウト券7枚 |
| 選手ずかん80%コンプ | スカウト券8枚 |
| 選手ずかん90%コンプ | スカウト券9枚 |
| 選手ずかん100%コンプ | 旨味1000 |
| 監督ずかん30%コンプ | スカウト券1枚 |
| 監督ずかん50%コンプ | スカウト券3枚 |
| 監督ずかん80%コンプ | スカウト券5枚 |
| 監督ずかん100%コンプ | スカウト券10枚 |
| マネージャーずかん30%コンプ | スカウト券1枚 |
| マネージャーずかん50%コンプ | スカウト券3枚 |
| マネージャーずかん80%コンプ | スカウト券5枚 |
| マネージャーずかん100%コンプ | スカウト券10枚 |
| 相性ずかん10%コンプ | 旨味100 |
| 相性ずかん20%コンプ | 旨味200 |
| 相性ずかん30%コンプ | 旨味300 |
| 相性ずかん40%コンプ | 旨味400 |
| 相性ずかん50%コンプ | 旨味500 |
| 相性ずかん60%コンプ | 旨味600 |
| 相性ずかん70%コンプ | 旨味700 |
| 相性ずかん80%コンプ | 旨味800 |
| 相性ずかん90%コンプ | 旨味900 |
| 相性ずかん100%コンプ | 旨味9999 |
| 特殊能力ずかん10%コンプ | スカウト券1枚 |
| 特殊能力ずかん20%コンプ | スカウト券2枚 |
| 特殊能力ずかん30%コンプ | スカウト券3枚 |
| 特殊能力ずかん40%コンプ | スカウト券4枚 |
| 特殊能力ずかん50%コンプ | 裏スカウト券5枚 |
| 特殊能力ずかん60%コンプ | スカウト券6枚 |
| 特殊能力ずかん70%コンプ | スカウト券7枚 |
| 特殊能力ずかん80%コンプ | スカウト券8枚 |
| 特殊能力ずかん90%コンプ | スカウト券9枚 |
| 特殊能力ずかん100%コンプ | 旨味1000 |
| イベントずかん10%コンプ | スカウト券1枚 |
| イベントずかん20%コンプ | スカウト券2枚 |
| イベントずかん30%コンプ | スカウト券3枚 |
| イベントずかん40%コンプ | スカウト券4枚 |
| イベントずかん50%コンプ | 裏スカウト券5枚 |
| イベントずかん60%コンプ | スカウト券6枚 |
| イベントずかん70%コンプ | スカウト券7枚 |
| イベントずかん80%コンプ | スカウト券8枚 |
| イベントずかん90%コンプ | スカウト券9枚 |
| イベントずかん100%コンプ | 旨味20000 |
| スクリーンショットを撮った | 300p |
| 練習のやり直し | 300P |
| 実績を全て開放 | 旨味60000 |
| Pがマイナスになった… | 5000P |
| 普通高校で50Chainを達成 | 旨味50 |
| 普通高校で100Chainを達成 | 旨味100 |
| 普通高校で150Chainを達成 | 旨味150 |
| 普通高校で200Chainを達成! | 旨味200 |
| 普通高校で250Chainを達成!! | 旨味250 |
| 普通高校で300Chainを達成!!! | 旨味300 |
| 普通高校で350Chainを達成!!!! | 旨味350 |
| 普通高校で400Chainを達成!!!!! | 旨味400 |
| 普通高校で441Chainを達成!!!!!! | 旨味4410 |
| 強豪高校で夏の大会優勝 | 裏スカウト券1枚 |
| 強豪高校で春の大会優勝 | 裏スカウト券1枚 |
| 強豪高校で春夏連覇 | 裏スカウト券3枚 |
| 強豪高校で夏の大会連覇 | 裏スカウト券5枚 |
| 強豪高校で夏の大会三連覇 | 裏スカウト券10枚 |
| 強豪高校で全大会優勝 | 旨味1000 |
| 強豪高校で50Chainを達成 | 旨味250 |
| 強豪高校で100Chainを達成 | 旨味500 |
| 強豪高校で150Chainを達成 | 旨味750 |
| 強豪高校で200Chainを達成! | 旨味1000 |
| 強豪高校で250Chainを達成!! | 旨味1250 |
| 強豪高校で300Chainを達成!!! | 旨味1500 |
| 強豪高校で350Chainを達成!!!! | 旨味1750 |
| 強豪高校で400Chainを達成!!!!! | 旨味2000 |
| 強豪高校で441Chainを達成!!!!!! | 旨味9999 |
| 弱小高校で夏の大会優勝 | 旨味100 |
| 弱小高校で春の大会優勝 | 旨味100 |
| 弱小高校で春夏連覇 | 旨味300 |
| 弱小高校で夏の大会連覇 | 旨味500 |
| 弱小高校で夏の大会三連覇 | 旨味1000 |
| 弱小高校で全大会優勝 | 旨味9999 |
| 弱小高校で50Chainを達成 | 旨味5 |
| 弱小高校で100Chainを達成 | 旨味10 |
| 弱小高校で150Chainを達成 | 旨味15 |
| 弱小高校で200Chainを達成! | 旨味20 |
| 弱小高校で250Chainを達成!! | 旨味25 |
| 弱小高校で300Chainを達成!!! | 旨味30 |
| 弱小高校で350Chainを達成!!!! | 旨味35 |
| 弱小高校で400Chainを達成!!!!! | 旨味40 |
| 弱小高校で441Chainを達成!!!!!! | 旨味99 |

このページへのコメント
投手野手総合力B~Sの実績があかないんですがどうすればあきますか?
Pがマイナスになった…は募金イベントでもいけました。
ロードワークですね
「女子トイレせんにゅう!」だと人気が8も下がるので辛い
ってちょうどいいところにトイレが!
これ見れた人おる?